Oferujemy nowoczesne apartamenty na sprzedaż w Kołobrzegu. Nasze lokale to pierwsze lokale mikroapartamentowe dostępne w tym mieście. Dużą zaletą obiektu IND.U jest lokalizacja – znajduje się on zaledwie kilometr od plaży. Nie jest to jednak jego jedyny atut. Zapewni on bowiem przyszłym gościom standardy hotelowe, dostęp do Lobby Baru, a także wiele udogodnień takich jak np. samoobsługowa pralnia.
Zobacz ofertęApartamenty są urządzone w nowoczesnym industrialnym stylu. Elementy wyposażenia tworzą funkcjonalną i wygodną przestrzeń. Każdy z lokali wyposażony jest w łazienkę i balkon. Dla lokatorów dostępny jest przestronny lobby bar ulokowany na parterze budynku, idealny zarówno do relaksu, jak i pracy.
Kupno atrakcyjnej nieruchomości w dobrej lokalizacji to idealna długoterminowa lokata kapitału. Szczególnie jeśli planuje się jej wynajem. Inwestując w nasze apartamenty nad morzem zyskuje się pewność, że całość przedsięwzięcia pozostanie pod opieką doświadczonego operatora. Warto zainteresować się ofertą z kilku względów:
Nabycie lokalu w nowo wybudowanej nieruchomości usytuowanej w ciekawej okolicy to zazwyczaj bezpieczna inwestycja. Jest również dużo bardziej opłacalna niż inne opcje takie jak lokaty bankowe, akcje, obligacje czy bony skarbowe.
Sposób na inwestycjęWszystkie ceny lokali zestawione poniżej są cenami brutto — zawierają 23% podatek VAT. Sprawdź ofertę IND.U
Numer | Piętro | Metraż | Status | Cena | Karta PDF | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 17.04 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
2 | Parter | 18.47 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
3 | Parter | 17.99 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
4 | Parter | 23.16 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
5 | Parter | 23.45 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
6 | Parter | 23.22 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
7 | Parter | 23.61 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
8 | Parter | 23.42 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
9 | Parter | 23.37 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
10 | Parter | 23.5 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
11 | Parter | 23.36 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
12 | Parter | 23.56 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
13 | Pierwsze | 19.51 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
14 | Pierwsze | 19.19 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
15 | Pierwsze | 19.58 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
16 | Pierwsze | 18.79 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
17 | Pierwsze | 19.29 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
18 | Pierwsze | 18.89 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
19 | Pierwsze | 19.82 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
20 | Pierwsze | 17.45 m2 | Wolne | 179 015 zł | Pobierz | Szczegóły |
21 | Pierwsze | 13.84 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
22 | Pierwsze | 19.96 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
23 | Pierwsze | 18.69 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
24 | Pierwsze | 14.14 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
25 | Pierwsze | 13.66 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
26 | Pierwsze | 18.93 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
27 | Pierwsze | 19.58 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
28 | Pierwsze | 20.11 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
29 | Pierwsze | 18.51 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
30 | Pierwsze | 24.49 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
31 | Pierwsze | 20.62 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
32 | Pierwsze | 19.22 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
33 | Pierwsze | 19.63 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
34 | Pierwsze | 18.44 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
35 | Pierwsze | 19.42 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
36 | Pierwsze | 18.97 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
37 | Pierwsze | 19.47 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
38 | Pierwsze | 18.68 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
39 | Pierwsze | 19.15 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
40 | Drugie | 19.33 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
41 | Drugie | 18.88 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
42 | Drugie | 19.41 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
43 | Drugie | 18.49 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
44 | Drugie | 19.12 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
45 | Drugie | 18.89 m2 | Wolne | 208 902 zł | Pobierz | Szczegóły |
46 | Drugie | 19.64 m2 | Wolne | 212 650 zł | Pobierz | Szczegóły |
47 | Drugie | 17.45 m2 | Wolne | 195 772 zł | Pobierz | Szczegóły |
48 | Drugie | 13.89 m2 | Wolne | 156 832 zł | Pobierz | Szczegóły |
49 | Drugie | 19.78 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
50 | Drugie | 17.62 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
51 | Drugie | 15.47 m2 | Wolne | 172 730 zł | Pobierz | Szczegóły |
52 | Drugie | 15.35 m2 | Wolne | 171 334 zł | Pobierz | Szczegóły |
53 | Drugie | 17.95 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
54 | Drugie | 19.58 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
55 | Drugie | 19.78 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
56 | Drugie | 20.51 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
57 | Drugie | 24.41 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
58 | Drugie | 20.44 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
59 | Drugie | 18.92 m2 | Sprzedane | Pobierz | Szczegóły | |
60 | Drugie | 19.46 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
61 | Drugie | 18.14 m2 | Zarezerwowane | Pobierz | Szczegóły | |
62 | Drugie | 19.33 m2 | Wolne | 196 257 zł | Pobierz | Szczegóły |
63 | Drugie | 18.61 m2 | Wolne | 188 680 zł | Pobierz | Szczegóły |
64 | Drugie | 19.3 m2 | Wolne | 192 227 zł | Pobierz | Szczegóły |
65 | Drugie | 18.37 m2 | Wolne | 186 154 zł | Pobierz | Szczegóły |
66 | Drugie | 18.97 m2 | Wolne | 191 150 zł | Pobierz | Szczegóły |
Biuro sprzedaży
ul. Spokojna 19
78-100 Kołobrzeg
Dane kontaktowe
tel. 578 586 416
mail: sprzedaz@induapartamenty.pl